选配件
电网电表使能
| Uab(V): | %.1f |
| Ubc(V): | %.1f |
| Uca(V): | %.1f |
| Ia(A): | %.1f |
| Ib(A): | %.1f |
| Ic(A): | %.1f |
| Pa(kW): | %.1f |
| Pb(kW): | %.1f |
| Pc(kW): | %.1f |
光伏编号
| 名称 |
值 |
| 光伏模块序列号 | %d |
| 版本型号 | %d |
| 状态信息1 | %d |
| 状态信息2 | %d |
| 状态信息3 | %d |
| 状态信息4 | %d |
| 状态信息5 | %d |
| 状态信息6 | %d |
| 状态信息7 | %d |
| 状态信息8 | %d |
| 告警信息1 | %d |
| 告警信息2 | %d |
| 告警信息3 | %d |
| 告警信息4 | %d |
| 告警信息5 | %d |
| 告警信息6 | %d |
| 告警信息7 | %d |
| 告警信息8 | %d |
| 告警信息9 | %d |
| 告警信息10 | %d |
| 告警信息11 | %d |
| 告警信息12 | %d |
| 告警信息13 | %d |
| 光伏侧总功率 | %d |
| PV1侧总功率 | %d |
| PV2侧总功率 | %d |
| PV3侧总功率 | %d |
| PV1侧支路1功率 | %d |
| PV1侧支路2功率 | %d |
| 名称 |
值 |
| PV2侧支路1功率 | %d |
| PV2侧支路2功率 | %d |
| PV3侧支路1功率 | %d |
| PV3侧支路2功率 | %d |
| PV1输入电压 | %d |
| PV2输入电压 | %d |
| PV3输入电压 | %d |
| 光伏侧总电流 | %d |
| PV1侧总电流 | %d |
| PV2侧总电流 | %d |
| PV3侧总电流 | %d |
| PV1侧支路1电流 | %d |
| PV1侧支路2电流 | %d |
| PV2侧支路1电流 | %d |
| PV2侧支路2电流 | %d |
| PV3侧支路1电流 | %d |
| PV3侧支路2电流 | %d |
| 直流母线电压 | %d |
| 直流母线内电压 | %d |
| 直流母线功率 | %d |
| 直流母线电流 | %d |
| 漏电流 | %d |
| 模块温度 | %d |
| 累计直流放电电量 | %d |
| DSP版本号 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 名称 |
值 |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| PV1侧电感1电流 | %d |
| PV2侧电感2电流 | %d |
| PV3侧电感3电流 | %d |
| 环境温度 | %d |
| 额定在线容量 | %d |
| 模块温度详情1 | %d |
| 模块温度详情2 | %d |
| 模块温度详情3 | %d |
| 模块温度详情4 | %d |
| 模块温度详情5 | %d |
| 模块温度详情6 | %d |
| 地址1内容 | %d |
| 地址2内容 | %d |
| 地址3内容 | %d |
| 地址4内容 | %d |
| 地址5内容 | %d |
| 地址6内容 | %d |
| 地址7内容 | %d |
| 地址8内容 | %d |
| 状态信息1 | %d |
| 状态信息2 | %d |
| 名称 |
值 |
| 状态信息3 | %d |
| 状态信息4 | %d |
| 状态信息5 | %d |
| 状态信息6 | %d |
| 状态信息7 | %d |
| 状态信息8 | %d |
| 状态信息9 | %d |
| 状态信息10 | %d |
| 状态信息11 | %d |
| 状态信息12 | %d |
| 状态信息13 | %d |
| 状态信息14 | %d |
| 状态信息15 | %d |
| 状态信息16 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
| 预留 | %d |
通讯参数
蜂鸣器使能
RTU波特率
硬件参数
工作模式:
EPO功能使能
PID功能使能
母线限值模式