{
    "info":{
        "protocol":["modbus_tcp","modbus_rtu"],
		"type":"PV",
		"vendor":"上能电气",
        "model":"SN8.0-125PT",
        "compatible":"5.312.0000",
        "adapter":"snpower",
		"version":"0.0.0-alpha",
        "url":"https://drive.weixin.qq.com/s?k=AIMAewc7AAg2KoKjGe"
        
    },
    "poll_list":[
        {"scan_rate":2000,"prot":[3,	"30500",	100]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"30757",	20]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"30854",	2]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"31000",	28]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"34001",	2]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"34025",	1]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"30301",	1]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"30100",	2]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"31200",	1]},
		{"scan_rate":2000,"prot":[3,	"46001",	60]}
    ],
    "read_reg":[
        {"tag":"PVInputTotalPower",		"name":"PV输入总功率(KW)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30500",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV1Vol",				"name":"PV1电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30501",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV1Cur",				"name":"PV1电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30502",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV1Power",				"name":"PV1功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30503",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV1DailyPowerGen",		"name":"PV1日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30504",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV2Vol",				"name":"PV2电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30505",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV2Cur",				"name":"PV2电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30506",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV2Power",				"name":"PV2功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30507",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV2DailyPowerGen",		"name":"PV2日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30508",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV3Vol",				"name":"PV3电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30509",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV3Cur",				"name":"PV3电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30510",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV3Power",				"name":"PV3功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30511",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV3DailyPowerGen",		"name":"PV3日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30512",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV4Vol",				"name":"PV4电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30513",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV4Cur",				"name":"PV4电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30514",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV4Power",				"name":"PV4功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30515",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV4DailyPowerGen",		"name":"PV4日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30516",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV5Vol",				"name":"PV5电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30517",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV5Cur",				"name":"PV5电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30518",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV5Power",				"name":"PV5功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30519",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV5DailyPowerGen",		"name":"PV5日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30520",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV6Vol",				"name":"PV6电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30521",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV6Cur",				"name":"PV6电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30522",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV6Power",				"name":"PV6功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30523",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV6DailyPowerGen",		"name":"PV6日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30524",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV7Vol",				"name":"PV7电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30525",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV7Cur",				"name":"PV7电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30526",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV7Power",				"name":"PV7功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30527",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV7DailyPowerGen",		"name":"PV7日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30528",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV8Vol",				"name":"PV8电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30529",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV8Cur",				"name":"PV8电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30530",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV8Power",				"name":"PV8功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30531",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV8DailyPowerGen",		"name":"PV8日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30532",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV9Vol",				"name":"PV9电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30533",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV9Cur",				"name":"PV9电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30534",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV9Power",				"name":"PV9功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30535",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV9DailyPowerGen",		"name":"PV9日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30536",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV10Vol",				"name":"PV10电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30537",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV10Cur",				"name":"PV10电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30538",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV10Power",				"name":"PV10功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30539",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV10DailyPowerGen",		"name":"PV10日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30540",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV11Vol",				"name":"PV11电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30541",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV11Cur",				"name":"PV11电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30542",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV11Power",				"name":"PV11功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30543",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV11DailyPowerGen",		"name":"PV11日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30544",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV12Vol",				"name":"PV12电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30545",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV12Cur",				"name":"PV12电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30546",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV12Power",				"name":"PV12功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30547",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV12DailyPowerGen",		"name":"PV12日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30548",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV13Vol",				"name":"PV13电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30549",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV13Cur",				"name":"PV13电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30550",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV13Power",				"name":"PV13功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30551",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV13DailyPowerGen",		"name":"PV13日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30552",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV14Vol",				"name":"PV14电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30553",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV14Cur",				"name":"PV14电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30554",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV14Power",				"name":"PV14功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30555",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV14DailyPowerGen",		"name":"PV14日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30556",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV15Vol",				"name":"PV15电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30557",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV15Cur",				"name":"PV15电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30558",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV15Power",				"name":"PV15功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30559",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV15DailyPowerGen",		"name":"PV15日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30560",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV16Vol",				"name":"PV16电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30561",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV16Cur",				"name":"PV16电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30562",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV16Power",				"name":"PV16功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30563",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV16DailyPowerGen",		"name":"PV16日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30564",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV17Vol",				"name":"PV17电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30565",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV17Cur",				"name":"PV17电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30566",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV17Power",				"name":"PV17功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30567",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV17DailyPowerGen",		"name":"PV17日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30568",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV18Vol",				"name":"PV18电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30569",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV18Cur",				"name":"PV18电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30570",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV18Power",				"name":"PV18功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30571",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV18DailyPowerGen",		"name":"PV18日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30572",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV19Vol",				"name":"PV19电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30573",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV19Cur",				"name":"PV19电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30574",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV19Power",				"name":"PV19功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30575",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV19DailyPowerGen",		"name":"PV19日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30576",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV20Vol",				"name":"PV20电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30577",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV20Cur",				"name":"PV20电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30578",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV20Power",				"name":"PV20功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30579",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV20DailyPowerGen",		"name":"PV20日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30580",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV21Vol",				"name":"PV21电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30581",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV21Cur",				"name":"PV21电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30582",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV21Power",				"name":"PV21功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30583",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV21DailyPowerGen",		"name":"PV21日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30584",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV22Vol",				"name":"PV22电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30585",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV22Cur",				"name":"PV22电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30586",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV22Power",				"name":"PV22功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30587",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV22DailyPowerGen",		"name":"PV22日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30588",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV23Vol",				"name":"PV23电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30589",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV23Cur",				"name":"PV23电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30590",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV23Power",				"name":"PV23功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30591",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV23DailyPowerGen",		"name":"PV23日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30592",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV24Vol",				"name":"PV24电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30593",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV24Cur",				"name":"PV24电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30594",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV24Power",				"name":"PV24功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30595",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},
        {"tag":"PV24DailyPowerGen",		"name":"PV24日发电量(KWH)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30596",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},

        {"tag":"MPPT1Vol",				"name":"MPPT1电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30757",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT1Cur",				"name":"MPPT1电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30758",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT1Power",			"name":"MPPT1功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30759",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT2Vol",				"name":"MPPT2电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30760",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT2Cur",				"name":"MPPT2电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30761",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT2Power",			"name":"MPPT2功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30762",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT3Vol",				"name":"MPPT3电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30763",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT3Cur",				"name":"MPPT3电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30764",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT3Power",			"name":"MPPT3功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30765",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT4Vol",				"name":"MPPT4电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30766",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT4Cur",				"name":"MPPT4电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30767",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT4Power",			"name":"MPPT4功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30768",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT5Vol",				"name":"MPPT5电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30769",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT5Cur",				"name":"MPPT5电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30770",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT5Power",			"name":"MPPT5功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30771",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT6Vol",				"name":"MPPT6电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30772",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT6Cur",				"name":"MPPT6电流(A)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"30773",	"int",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"MPPT6Power",			"name":"MPPT6功率(KW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"30774",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"InsImpedance",			"name":"绝缘阻抗(Ω)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"int",	"offset":0,	"scale":1,		"prot":[3,	"30854",	"uint",	"ABCD",	0,	1,	0],"desc":""},		
		
        {"tag":"AphaseVoltage",			"name":"A相相电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"31000",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"AphaseCurrent",			"name":"A相输出电流(A)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"31001",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"Frequency",				"name":"电网频率(HZ)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"int",	"offset":0,	"scale":1,		"prot":[3,	"31002",	"uint",	"ABCD",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"BphaseVoltage",			"name":"B相相电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"31006",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"BphaseCurrent",			"name":"B相输出电流(A)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"31007",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"CphaseVoltage",			"name":"C相相电压(V)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.1,	"prot":[3,	"31012",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"CphaseCurrent",			"name":"C相输出电流(A)",		"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"float",	"offset":0,	"scale":0.01,	"prot":[3,	"31013",	"uint",	"AB",	0,	1,	0],"desc":""},		
        {"tag":"ActivePower",			"name":"有功功率(kW)",			"property":"realdata",	"history":"both",	"type":"int",	"offset":0,	"scale":0.001,  "prot":[3,	"31018",	"int",	"ABCD",	0,	1,	0],"desc":""},	
