{
    "info":{
    "protocol":["iec61850"],
    "type":"CELL",
    "vendor":"测试",
    "model":"测试",
    "version":"0.0.0-alpha",
    "compatible":"5.312.0000",
	"url":"https://drive.weixin.qq.com/s?k=AIMAewc7AAgMnogTvI"
    },
    "poll_list":[
		{"scan_rate":0,		"prot":[1,	"GOOSE",	"BMSBA/LLN0.dsAin"]},
		{"scan_rate":15000,	"prot":[2,	"REPORTS",	"BMSBC1CellU/LLN0.dsAin",	"BMSBC1CellU/LLN0.RP.urcbAin501"]},
		{"scan_rate":15000,	"prot":[3,	"REPORTS",	"BMSBC1ModlT/LLN0.dsAin",	"BMSBC1ModlT/LLN0.RP.urcbAin701"]},
		{"scan_rate":15000,	"prot":[4,	"REPORTS",	"BMSBC1PostT/LLN0.dsAin",	"BMSBC1PostT/LLN0.RP.urcbAin801"]}
	],
	"read_reg":[
		{"tag":"CellU001",			"name":"单体电压001(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	1],"desc":""},
		{"tag":"CellU002",			"name":"单体电压002(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	2],"desc":""},
		{"tag":"CellU003",			"name":"单体电压003(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	3],"desc":""},
		{"tag":"CellU004",			"name":"单体电压004(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	4],"desc":""},
		{"tag":"CellU005",			"name":"单体电压005(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	5],"desc":""},
		{"tag":"CellU006",			"name":"单体电压006(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	6],"desc":""},
		{"tag":"CellU007",			"name":"单体电压007(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	7],"desc":""},
		{"tag":"CellU008",			"name":"单体电压008(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	8],"desc":""},
		{"tag":"CellU009",			"name":"单体电压009(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	9],"desc":""},
		{"tag":"CellU010",			"name":"单体电压010(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	10],"desc":""},
		{"tag":"CellU011",			"name":"单体电压011(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	11],"desc":""},
		{"tag":"CellU012",			"name":"单体电压012(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	12],"desc":""},
		{"tag":"CellU013",			"name":"单体电压013(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	13],"desc":""},
		{"tag":"CellU014",			"name":"单体电压014(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	14],"desc":""},
		{"tag":"CellU015",			"name":"单体电压015(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	15],"desc":""},
		{"tag":"CellU016",			"name":"单体电压016(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	16],"desc":""},
		{"tag":"CellU017",			"name":"单体电压017(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	17],"desc":""},
		{"tag":"CellU018",			"name":"单体电压018(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	18],"desc":""},
		{"tag":"CellU019",			"name":"单体电压019(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	19],"desc":""},
		{"tag":"CellU020",			"name":"单体电压020(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	20],"desc":""},
		{"tag":"CellU021",			"name":"单体电压021(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	21],"desc":""},
		{"tag":"CellU022",			"name":"单体电压022(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	22],"desc":""},
		{"tag":"CellU023",			"name":"单体电压023(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	23],"desc":""},
		{"tag":"CellU024",			"name":"单体电压024(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	24],"desc":""},
		{"tag":"CellU025",			"name":"单体电压025(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	25],"desc":""},
		{"tag":"CellU026",			"name":"单体电压026(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	26],"desc":""},
		{"tag":"CellU027",			"name":"单体电压027(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	27],"desc":""},
		{"tag":"CellU028",			"name":"单体电压028(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	28],"desc":""},
		{"tag":"CellU029",			"name":"单体电压029(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	29],"desc":""},
		{"tag":"CellU030",			"name":"单体电压030(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	30],"desc":""},
		{"tag":"CellU031",			"name":"单体电压031(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	31],"desc":""},
		{"tag":"CellU032",			"name":"单体电压032(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	32],"desc":""},
		{"tag":"CellU033",			"name":"单体电压033(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	33],"desc":""},
		{"tag":"CellU034",			"name":"单体电压034(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	34],"desc":""},
		{"tag":"CellU035",			"name":"单体电压035(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	35],"desc":""},
		{"tag":"CellU036",			"name":"单体电压036(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	36],"desc":""},
		{"tag":"CellU037",			"name":"单体电压037(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	37],"desc":""},
		{"tag":"CellU038",			"name":"单体电压038(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	38],"desc":""},
		{"tag":"CellU039",			"name":"单体电压039(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	39],"desc":""},
		{"tag":"CellU040",			"name":"单体电压040(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	40],"desc":""},
		{"tag":"CellU041",			"name":"单体电压041(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	41],"desc":""},
		{"tag":"CellU042",			"name":"单体电压042(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	42],"desc":""},
		{"tag":"CellU043",			"name":"单体电压043(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	43],"desc":""},
		{"tag":"CellU044",			"name":"单体电压044(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	44],"desc":""},
		{"tag":"CellU045",			"name":"单体电压045(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	45],"desc":""},
		{"tag":"CellU046",			"name":"单体电压046(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	46],"desc":""},
		{"tag":"CellU047",			"name":"单体电压047(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	47],"desc":""},
		{"tag":"CellU048",			"name":"单体电压048(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	48],"desc":""},
		{"tag":"CellU049",			"name":"单体电压049(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	49],"desc":""},
		{"tag":"CellU050",			"name":"单体电压050(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	50],"desc":""},
		{"tag":"CellU051",			"name":"单体电压051(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	51],"desc":""},
		{"tag":"CellU052",			"name":"单体电压052(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	52],"desc":""},
		{"tag":"CellU053",			"name":"单体电压053(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	53],"desc":""},
		{"tag":"CellU054",			"name":"单体电压054(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	54],"desc":""},
		{"tag":"CellU055",			"name":"单体电压055(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	55],"desc":""},
		{"tag":"CellU056",			"name":"单体电压056(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	56],"desc":""},
		{"tag":"CellU057",			"name":"单体电压057(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	57],"desc":""},
		{"tag":"CellU058",			"name":"单体电压058(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	58],"desc":""},
		{"tag":"CellU059",			"name":"单体电压059(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	59],"desc":""},
		{"tag":"CellU060",			"name":"单体电压060(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	60],"desc":""},
		{"tag":"CellU061",			"name":"单体电压061(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	61],"desc":""},
		{"tag":"CellU062",			"name":"单体电压062(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	62],"desc":""},
		{"tag":"CellU063",			"name":"单体电压063(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	63],"desc":""},
		{"tag":"CellU064",			"name":"单体电压064(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	64],"desc":""},
		{"tag":"CellU065",			"name":"单体电压065(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	65],"desc":""},
		{"tag":"CellU066",			"name":"单体电压066(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	66],"desc":""},
		{"tag":"CellU067",			"name":"单体电压067(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	67],"desc":""},
		{"tag":"CellU068",			"name":"单体电压068(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	68],"desc":""},
		{"tag":"CellU069",			"name":"单体电压069(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	69],"desc":""},
		{"tag":"CellU070",			"name":"单体电压070(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	70],"desc":""},
		{"tag":"CellU071",			"name":"单体电压071(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	71],"desc":""},
		{"tag":"CellU072",			"name":"单体电压072(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	72],"desc":""},
		{"tag":"CellU073",			"name":"单体电压073(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	73],"desc":""},
		{"tag":"CellU074",			"name":"单体电压074(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	74],"desc":""},
		{"tag":"CellU075",			"name":"单体电压075(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	75],"desc":""},
		{"tag":"CellU076",			"name":"单体电压076(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	76],"desc":""},
		{"tag":"CellU077",			"name":"单体电压077(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	77],"desc":""},
		{"tag":"CellU078",			"name":"单体电压078(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	78],"desc":""},
		{"tag":"CellU079",			"name":"单体电压079(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	79],"desc":""},
		{"tag":"CellU080",			"name":"单体电压080(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	80],"desc":""},
		{"tag":"CellU081",			"name":"单体电压081(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	81],"desc":""},
		{"tag":"CellU082",			"name":"单体电压082(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	82],"desc":""},
		{"tag":"CellU083",			"name":"单体电压083(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	83],"desc":""},
		{"tag":"CellU084",			"name":"单体电压084(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	84],"desc":""},
		{"tag":"CellU085",			"name":"单体电压085(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	85],"desc":""},
		{"tag":"CellU086",			"name":"单体电压086(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	86],"desc":""},
		{"tag":"CellU087",			"name":"单体电压087(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	87],"desc":""},
		{"tag":"CellU088",			"name":"单体电压088(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	88],"desc":""},
		{"tag":"CellU089",			"name":"单体电压089(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	89],"desc":""},
		{"tag":"CellU090",			"name":"单体电压090(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	90],"desc":""},
		{"tag":"CellU091",			"name":"单体电压091(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	91],"desc":""},
		{"tag":"CellU092",			"name":"单体电压092(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	92],"desc":""},
		{"tag":"CellU093",			"name":"单体电压093(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	93],"desc":""},
		{"tag":"CellU094",			"name":"单体电压094(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	94],"desc":""},
		{"tag":"CellU095",			"name":"单体电压095(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	95],"desc":""},
		{"tag":"CellU096",			"name":"单体电压096(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	96],"desc":""},
		{"tag":"CellU097",			"name":"单体电压097(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	97],"desc":""},
		{"tag":"CellU098",			"name":"单体电压098(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	98],"desc":""},
		{"tag":"CellU099",			"name":"单体电压099(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	99],"desc":""},
		{"tag":"CellU100",			"name":"单体电压100(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	100],"desc":""},
		{"tag":"CellU101",			"name":"单体电压101(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	101],"desc":""},
		{"tag":"CellU102",			"name":"单体电压102(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	102],"desc":""},
		{"tag":"CellU103",			"name":"单体电压103(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	103],"desc":""},
		{"tag":"CellU104",			"name":"单体电压104(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	104],"desc":""},
		{"tag":"CellU105",			"name":"单体电压105(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	105],"desc":""},
		{"tag":"CellU106",			"name":"单体电压106(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	106],"desc":""},
		{"tag":"CellU107",			"name":"单体电压107(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	107],"desc":""},
		{"tag":"CellU108",			"name":"单体电压108(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	108],"desc":""},
		{"tag":"CellU109",			"name":"单体电压109(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	109],"desc":""},
		{"tag":"CellU110",			"name":"单体电压110(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	110],"desc":""},
		{"tag":"CellU111",			"name":"单体电压111(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	111],"desc":""},
		{"tag":"CellU112",			"name":"单体电压112(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	112],"desc":""},
		{"tag":"CellU113",			"name":"单体电压113(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	113],"desc":""},
		{"tag":"CellU114",			"name":"单体电压114(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	114],"desc":""},
		{"tag":"CellU115",			"name":"单体电压115(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	115],"desc":""},
		{"tag":"CellU116",			"name":"单体电压116(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	116],"desc":""},
		{"tag":"CellU117",			"name":"单体电压117(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	117],"desc":""},
		{"tag":"CellU118",			"name":"单体电压118(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	118],"desc":""},
		{"tag":"CellU119",			"name":"单体电压119(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	119],"desc":""},
		{"tag":"CellU120",			"name":"单体电压120(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	120],"desc":""},
		{"tag":"CellU121",			"name":"单体电压121(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	121],"desc":""},
		{"tag":"CellU122",			"name":"单体电压122(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	122],"desc":""},
		{"tag":"CellU123",			"name":"单体电压123(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	123],"desc":""},
		{"tag":"CellU124",			"name":"单体电压124(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	124],"desc":""},
		{"tag":"CellU125",			"name":"单体电压125(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	125],"desc":""},
		{"tag":"CellU126",			"name":"单体电压126(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	126],"desc":""},
		{"tag":"CellU127",			"name":"单体电压127(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	127],"desc":""},
		{"tag":"CellU128",			"name":"单体电压128(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	128],"desc":""},
		{"tag":"CellU129",			"name":"单体电压129(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	129],"desc":""},
		{"tag":"CellU130",			"name":"单体电压130(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	130],"desc":""},
		{"tag":"CellU131",			"name":"单体电压131(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	131],"desc":""},
		{"tag":"CellU132",			"name":"单体电压132(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	132],"desc":""},
		{"tag":"CellU133",			"name":"单体电压133(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	133],"desc":""},
		{"tag":"CellU134",			"name":"单体电压134(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	134],"desc":""},
		{"tag":"CellU135",			"name":"单体电压135(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	135],"desc":""},
		{"tag":"CellU136",			"name":"单体电压136(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	136],"desc":""},
		{"tag":"CellU137",			"name":"单体电压137(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	137],"desc":""},
		{"tag":"CellU138",			"name":"单体电压138(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	138],"desc":""},
		{"tag":"CellU139",			"name":"单体电压139(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	139],"desc":""},
		{"tag":"CellU140",			"name":"单体电压140(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	140],"desc":""},
		{"tag":"CellU141",			"name":"单体电压141(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	141],"desc":""},
		{"tag":"CellU142",			"name":"单体电压142(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	142],"desc":""},
		{"tag":"CellU143",			"name":"单体电压143(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	143],"desc":""},
		{"tag":"CellU144",			"name":"单体电压144(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	144],"desc":""},
		{"tag":"CellU145",			"name":"单体电压145(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	145],"desc":""},
		{"tag":"CellU146",			"name":"单体电压146(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	146],"desc":""},
		{"tag":"CellU147",			"name":"单体电压147(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	147],"desc":""},
		{"tag":"CellU148",			"name":"单体电压148(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	148],"desc":""},
		{"tag":"CellU149",			"name":"单体电压149(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	149],"desc":""},
		{"tag":"CellU150",			"name":"单体电压150(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	150],"desc":""},
		{"tag":"CellU151",			"name":"单体电压151(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	151],"desc":""},
		{"tag":"CellU152",			"name":"单体电压152(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	152],"desc":""},
		{"tag":"CellU153",			"name":"单体电压153(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	153],"desc":""},
		{"tag":"CellU154",			"name":"单体电压154(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	154],"desc":""},
		{"tag":"CellU155",			"name":"单体电压155(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	155],"desc":""},
		{"tag":"CellU156",			"name":"单体电压156(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	156],"desc":""},
		{"tag":"CellU157",			"name":"单体电压157(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	157],"desc":""},
		{"tag":"CellU158",			"name":"单体电压158(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	158],"desc":""},
		{"tag":"CellU159",			"name":"单体电压159(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	159],"desc":""},
		{"tag":"CellU160",			"name":"单体电压160(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	160],"desc":""},
		{"tag":"CellU161",			"name":"单体电压161(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	161],"desc":""},
		{"tag":"CellU162",			"name":"单体电压162(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	162],"desc":""},
		{"tag":"CellU163",			"name":"单体电压163(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	163],"desc":""},
		{"tag":"CellU164",			"name":"单体电压164(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	164],"desc":""},
		{"tag":"CellU165",			"name":"单体电压165(mV)",			"property":"realdata",	"history":"off",	"type":"int",	"offset":0,		"scale":1,		"prot":[2,	165],"desc":""},
