{
    "info":{
        "protocol":["virtual"],
        "type":"METER",
		"vendor":"德博",
		"model":"CNFH-DATA01",
		"compatible":"5.312.0000",
		"version":"V1.3",
        "url":"https://drive.weixin.qq.com/s?k=AIMAewc7AAgxWfh04I"
    },
    "poll_list":[
        {"scan_rate":3000, "prot":[1, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":2000, "prot":[2, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":3000, "prot":[3, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":2000, "prot":[4, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":1000, "prot":[5, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":1000, "prot":[6, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":1000, "prot":[7, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]},
        {"scan_rate":3000, "prot":[8, "FU_METER;TRAS_LV_METER"]}
    ],
    "read_reg":[
        {"tag":"ActiveEnergy","name":"正向有功总电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ActiveEnergy;ActiveEnergy", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ActiveEnergy1","name":"正向有功尖电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ActiveEnergy1;ActiveEnergy1", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ActiveEnergy2","name":"正向有功峰电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ActiveEnergy2;ActiveEnergy2", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ActiveEnergy3","name":"正向有功平电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ActiveEnergy3;ActiveEnergy3", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ActiveEnergy4","name":"正向有功谷电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ActiveEnergy4;ActiveEnergy4", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ReactiveEnergy", "name":"反向有功总电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ReactiveEnergy;ReactiveEnergy", "+"], "desc":""}, 
        {"tag":"ReactiveEnergy1","name":"反向有功尖电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ReactiveEnergy1;ReactiveEnergy1", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ReactiveEnergy2","name":"反向有功峰电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ReactiveEnergy2;ReactiveEnergy2", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ReactiveEnergy3","name":"反向有功平电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ReactiveEnergy3;ReactiveEnergy3", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ReactiveEnergy4","name":"反向有功谷电能(KWH)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[1, "ReactiveEnergy4;ReactiveEnergy4", "+"], "desc":""},
        {"tag":"AphaseVoltage","name":"A相电压(V)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[2, "AphaseVoltage;AphaseVoltage", "X̄"], "desc":""},
        {"tag":"BphaseVoltage","name":"B相电压(V)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[2, "BphaseVoltage;BphaseVoltage", "X̄"], "desc":""},
        {"tag":"CphaseVoltage","name":"C相电压(V)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[2, "CphaseVoltage;CphaseVoltage", "X̄"], "desc":""},
        {"tag":"AphaseCurrent","name":"A相电流(A)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[2, "AphaseCurrent;AphaseCurrent", "+"], "desc":""},
        {"tag":"BphaseCurrent","name":"B相电流(A)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[2, "BphaseCurrent;BphaseCurrent", "+"], "desc":""},
        {"tag":"CphaseCurrent","name":"C相电流(A)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[2, "CphaseCurrent;CphaseCurrent", "+"], "desc":""},
        {"tag":"AphaseActivePower","name":"瞬时A相有功功率(KW)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[4, "AphaseActivePower;AphaseActivePower", "+"], "desc":""},
        {"tag":"BphaseActivePower","name":"瞬时B相有功功率(KW)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[4, "BphaseActivePower;BphaseActivePower", "+"], "desc":""},
        {"tag":"CphaseActivePower","name":"瞬时C相有功功率(KW)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[4, "CphaseActivePower;CphaseActivePower", "+"], "desc":""},
        {"tag":"ActivePower",       "name":"瞬时总有功功率(KW)","property":"realdata","history":"period","type":"float",   	"offset":0,	"scale":1,	"prot":[3, "ActivePower;ActivePower", "+"], "desc":""},
        {"tag":"AphaseReactivePower","name":"瞬时A相无功功率(Kvar)","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[6, "AphaseReactivePower;AphaseReactivePower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"BphaseReactivePower","name":"瞬时B相无功功率(Kvar)","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[6, "BphaseReactivePower;BphaseReactivePower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"CphaseReactivePower","name":"瞬时C相无功功率(Kvar)","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[6, "CphaseReactivePower;CphaseReactivePower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"ReactivePower",      "name":"瞬时总无功功率(Kvar)", "property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[6, "ReactivePower;ReactivePower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"AphaseApparentPower","name":"瞬时A相视在功率(KVA)","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[7, "AphaseApparentPower;AphaseApparentPower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"BphaseApparentPower","name":"瞬时B相视在功率(KVA)","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[7, "BphaseApparentPower;BphaseApparentPower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"CphaseApparentPower","name":"瞬时C相视在功率(KVA)","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[7, "CphaseApparentPower;CphaseApparentPower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"ApparentPower",      "name":"瞬时总视在功率(KVA)", "property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[7, "ApparentPower;ApparentPower", "+"],"desc":""},
        {"tag":"AphasePowerFactor","name":"A相功率因数","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[8, "AphasePowerFactor;AphasePowerFactor", "X̄"],"desc":""},
        {"tag":"BphasePowerFactor","name":"B相功率因数","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[8, "BphasePowerFactor;BphasePowerFactor", "X̄"],"desc":""},
        {"tag":"CphasePowerFactor","name":"C相功率因数","property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[8, "CphasePowerFactor;CphasePowerFactor", "X̄"],"desc":""},
        {"tag":"PowerFactor",      "name":"总功率因数", "property":"realdata","history":"period","type":"float","offset":0,	"scale":1,	"prot":[8, "PowerFactor;PowerFactor", "X̄"],"desc":""}
    ],
    "write_reg":[	    
    ]
}